電動遙控電視機機架——移動式
移動式
電動遙控電視機機架——移動式移動式電視機機架是在導軌式電視機機架的基礎上在導軌下端安裝了帶有輪子的可移動平臺,動作及控制方式和導軌式一致,可實現(xiàn)在1100毫米范圍內的升降,左右36度的角度調整以及前后15度的俯仰調整,所有動作均為遙控操作。此款支架還可根據需要隨意改變位置。支架底座還附有可伸縮的電腦托架,正面裝飾板可選用噴繪玻璃,印花樹脂板等材料。是一款專為學校教學,電視會議場所以及商場,展覽館等臨時需要可視設備的工作需要而開發(fā)研制的產品。
| 序 號 | 項 目 | 單 位 | 內 容 | ||
| 1 | 型 號 | SY370 | SY400 | ||
| 2 | 道軌 | 道軌長度 | mm | 1700 | 1400 |
| 3 | 道軌寬度 | mm | 3700 | 300 | |
| 4 | 道軌材料 | 鍍鋅鐵板 | 鋁合金型材 | ||
| 5 | 表面裝飾材料 | 噴繪鋼化玻璃 | 無 | ||
| 6 | 上下移動行程 | mm | 1000-1200 | 700-850 | |
| 7 | 上下移動速度 | mm/min | 900 | 900 | |
| 8 | 額定負載 | kg | 50 | 50 | |
| 9 | 最大負載 | Kg | 70 | 70 | |
| 10 | 角度 調節(jié) |
左右調節(jié)角度 | 度 | 18+18 | 18+18 |
| 11 | 前后調節(jié)角度 | 度 | 15-18 | 15-18 | |
| 12 | 附 件 | 帶插座1-2個 | 帶插座1-2個 | ||
| 13 | 電氣 | 電 壓 | V | 220 | 220 |
| 14 | 額定電流 | A | 0.3 | 0.3 | |
| 15 | 電 纜 | 音頻視頻電纜1組 | 音頻視頻電纜1組 | ||
| 16 | 控 制 | 6路 | 7鍵遙控器、6個方向調節(jié) | 7鍵遙控器、6個方向調節(jié) | |
| 17 | 機器重量 | kg | 38kg | 18kg | |
| 18 | 適合電視機尺寸 | 適合37寸至60寸 | 適合37至60寸 | ||
